客户满意度调查表
Utafiti wa Kuridhika kwa WatejaHati #: SV-QR-CSS01
感谢 广大 客户 长期 以来 我 公司 的 的 支持 为 进一步 提高 公司 的 服务 水平 水平 水平 水平 提供 提供 提供 提供 更 调查 调查 服务 此 此 调查 调查 望阁下 详细 详细:auto-sinovision@hotmail.com
Tunashukuru msaada na ushirikiano wako unaothaminiwa kila wakati, ili kuboresha huduma na ubora wetu zaidi, sasa tunafanya uchunguzi huu..Ytathmini na mapendekezo yetu ya heshima yatakuwa marejeleo muhimu katika kuzingatia kwetu, tafadhali jaza yafuatayokaratasina urudi kwetu kwa barua pepe ukiwa huru.Asantewewe na kuthaminiwa sana.
Barua pepe:auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员mauzo ya kuwajibika:
客户名称Jina la Mteja: 联系人Kuwasiliana na mtu:
填表时间Tarehe: 电话Simu:
| 调查项目 Yaliyomo na Vipengee | 非常满意Vizuri sana 10 | 满意 Imeridhika 8 | 一般 Haki 6 | 不满意 Sijaridhika 4 | 很不满意 Mbaya sana 2 |
质量 Ubora | 您认为我司产品的性能如何?Je, una maoni gani kuhusu utendaji wa bidhaa zetu? | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?Je, una maoni gani kuhusu kufunga na kutia alama kwa bidhaa zetu? | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?Je, una maoni gani kuhusu ubora wa bidhaa zetu ikilinganishwa na za sekta moja? | ||||||
服务Huduma | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的总体满意度如何?Je, umeridhika vipi na huduma za kiufundi na bidhaa za kampuni, kwa wateja wetu? | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?Je, umeridhishwa na kujitolea kwetu kwa huduma?Je, huduma makini inaridhisha? | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?Ikilinganishwa na sekta hiyo hiyo, unawekaje huduma zetu? | ||||||
交期Uwasilishaji | 您认为我公司产品交付及时性、交付的数量的准确性如何?Una maoni gani kuhusu usahihi na wakati wa kujifungua? | |||||
通过产品您认為我公司供货能力如何?Je, una maoni gani kuhusu uwezo wa ugaviuwezowa kampuni yetu? | ||||||
价格Bei | 您认為我公司产品价格如何? Je, una maoni gani kuhusu bei ya bidhaa zetu? | |||||
相对于同行同类产品价格,您认為我們的产品价格如何?Je, una maoni gani kuhusu bei ya bidhaa zetu ikilinganishwa na bei ya bidhaa zinazofanana katika sekta hiyo hiyo? |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下Ikiwa kuna kutoridhika yoyote na hapo juu, ni mambo gani kuu:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Iskuna mapendekezo mengine yoyote:
Asantewewe na kuthaminiwa sana.
Muda wa kutuma: Jul-23-2021